Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

     

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE

UYGULANAN FAİZ ORANLARI

 

Yürürlük tarihi (*) 

Reeskont işlemlerinde uygulanan

iskonto oranı ( % )

Avans işlemlerinde

uygulanan faiz oranı ( % )

13.06.2020 9,00

10,00

19.12.2020 15,75 16,75
31.12.2021 14,75 15,75
31.12.2022 9,75 10,75
24.06.2023 15.75 16.75
01.09.2023 25,75 26,75
01.11.2023 35,75 36,75
01.12.2023 40,75 41,75
23.12.2023 43,25 44,25
01.04.2024 50,75 51,75
28.12.2024 48,25 49,25
08.03.2025 43,25 44,25

 

(*): Vadesine en çok 3 ay kalan senetler hakkında.

Ortakların işletmeden çektikleri tutarlara avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı uygulanır.

 

>